| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| CE3500YCS | 2800 | 3500 | 5052 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3125SCS | 2500 | 3125 | 4511 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G310 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE3500SCS | 2800 | 3500 | 5052 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G310 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C3375YCS | 2700 | 3375 | 4872 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE3750YCS | 3000 | 3750 | 5413 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3750YCS | 3000 | 3750 | 5413 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE4125YCS | 3300 | 4125 | 5954 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1250PS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1375PS-10.5 | 1100 | 1375 | 73 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1250SLS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1375SLS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1250SMS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1375SMS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1250YCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1375YCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1250YCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1375YCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1250YCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1375YCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1250SCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 上柴 SDEC | 6WTAA35-G311 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1375SCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 6WTAA35-G311 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1250SCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G33 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1375SCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G33 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1250SCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G37 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1375SCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G37 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1375PS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。