| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| C2000SCS | 1600 | 2000 | 2887 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE2250SCS | 1800 | 2250 | 3248 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2250PS | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2500PS | 2000 | 2500 | 3608 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2250MHS | 1800 | 2250 | 3248 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2500MHS | 2000 | 2500 | 3609 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2250SMS | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE22500SMS | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2250SMS | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2500SMS | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2250YCS | 1800 | 2250 | 3248 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC3000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2500YCS | 2000 | 2500 | 3609 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC3000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C2250YCS | 1800 | 2250 | 3248 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2500YCS | 2000 | 2500 | 3609 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C2250SCS | 1800 | 2250 | 3248 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE2500SCS | 2000 | 2500 | 3609 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C2250SCS | 1800 | 2250 | 3248 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE2500SCS | 2000 | 2500 | 3609 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2750MS | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2750MS | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G64F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。