| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| CE1500PS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1375SLS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1500SLS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1375SMS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1500SMS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1375YCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1513YCS-10.5 | 1210 | 1513 | 83 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1375SCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1500SCS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1375SCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G36 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1500SCS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G36 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1375SCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 6WTAA35-G313 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1475YCS-10.5 | 1180 | 1475 | 81 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1625YCS-10.5 | 1300 | 1625 | 89 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1500MS-10.5 | 1200 | 1500 | 91 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE1650MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C1500MS-10.5 | 1200 | 1500 | 91 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE1650MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C1500PS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1650PS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1500SLS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1650SLS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1500SMS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1650SMS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1500YCS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1688YCS-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。