| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| CE3250SCS-10.5 | 2600 | 3250 | 179 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3125YCS-10.5 | 2500 | 3125 | 172 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE3500YCS-10.5 | 2800 | 3500 | 192 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3125SCS-10.5 | 2500 | 3125 | 172 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G310 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE3500SCS-10.5 | 2800 | 3500 | 192 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G310 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3375YCS-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE3750YCS-10.5 | 3000 | 3750 | 206 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3750YCS-10.5 | 3000 | 3750 | 206 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE4125YCS-10.5 | 3300 | 4125 | 227 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。