| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| C1875MHS | 1500 | 1875 | 2706 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2063MHS | 1650 | 2063 | 2977 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1875SMS | 1500 | 1875 | 2706 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2063SMS | 1650 | 2063 | 2977 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1875YCS | 1500 | 1875 | 2706 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2510-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2063YCS | 1650 | 2063 | 2977 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2510-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1875YCS | 1500 | 1875 | 2706 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2510-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2063YCS | 1650 | 2063 | 2977 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2510-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1875SCS | 1500 | 1875 | 2706 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE2062SCS | 1650 | 2062 | 2977 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2000PS | 1600 | 2000 | 2887 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2250PS | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2000PS | 1600 | 2000 | 2887 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2250PS | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2000MHS | 1600 | 2000 | 2887 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2200MHS | 1760 | 2200 | 3175 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2000SMS | 1600 | 2000 | 2886 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE2200SMS | 1760 | 2200 | 3176 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C2000YCS | 1600 | 2000 | 2887 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2700-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2250YCS | 1800 | 2250 | 3248 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2700-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C2000YCS | 1600 | 2000 | 2887 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2700-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2250YCS | 1800 | 2250 | 3248 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2700-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。