| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| C1400MS | 1120 | 1400 | 2020 | MTU | 12V4000G14RF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE1538MS | 1230 | 1538 | 2218 | MTU | 12V4000G14RF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C1475YCS | 1180 | 1475 | 2129 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1625YCS | 1300 | 1625 | 2346 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1500MS | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE1650MS | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C1500MS | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE1650MS | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C1500PS | 1200 | 1500 | 2164 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1650PS | 1320 | 1650 | 2381 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1500MHS | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1650MHS | 1320 | 1650 | 2382 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1500SMS | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE1650SMS | 1320 | 1650 | 2382 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C1500YCS | 1200 | 1500 | 2165 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE1688YCS | 1350 | 1688 | 2436 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C1500SCS | 1200 | 1500 | 2165 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE1688SCS | 1350 | 1688 | 2436 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C1562SCS | 1250 | 1562 | 2255 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G35 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE1688SCS | 1350 | 1688 | 2436 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G35 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C1562SCS | 1250 | 1562 | 2255 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G311 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE1750SCS | 1400 | 1750 | 2526 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G311 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C1600MS | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE1760MS | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C1600MS | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE1760MS | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。