| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| C2500PS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | 珀金斯 PERKINS | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2750SMS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2500YCS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3300-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2750YCS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3300-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2500SCS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G33 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE2750SCS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G33 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C2750MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE3025MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2750MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE3025MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C2750YCS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE3025YCS-10.5 | 2420 | 3025 | 166 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C2750SCS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE3000SCS-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 191 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C3000YCS-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE3300YCS-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C3000SCS-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。