| 機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
| CE825PS | 660 | 825 | 1190 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C750MHS | 600 | 750 | 1083 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE825MHS | 660 | 825 | 1191 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C750SMS | 600 | 750 | 1082 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE825SMS | 660 | 825 | 1191 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C750YCS | 600 | 750 | 1082 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD1000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE825YCS | 660 | 825 | 1191 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD1000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C750YCS | 600 | 750 | 1082 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1020-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE825YCS | 660 | 825 | 1191 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1020-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C750SCS | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | SC25K990D2 | 增壓中冷 | 電子調速 | 獲取 | |||||||
| CE825SCS | 660 | 825 | 1191 | 上柴 SDEC | SC25K990D2 | 增壓中冷 | 電子調速 | 獲取 | |||||||
| C750SCS | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE825SCS | 660 | 825 | 1191 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| C750SCS | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G37 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
| C770MHS | 616 | 770 | 1111 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE850MHS | 680 | 850 | 1227 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C775MS | 620 | 775 | 1118 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| CE850MS | 680 | 850 | 1226 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
| C800PS | 640 | 800 | 1154 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| CE880PS | 704 | 880 | 1270 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
| C800YCS | 640 | 800 | 1155 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE880YCS | 704 | 880 | 1270 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C813YCS | 650 | 813 | 1173 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| CE894YCS | 715 | 894 | 1290 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
| C825SCS | 660 | 528 | 1191 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
| CE900SCS | 720 | 900 | 1299 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。